安裝熱線:
壓力管道安裝現場驗收表是用于記錄壓力管道安裝現場驗收情況的重要文件。以下是一個簡化的壓力管道安裝現場驗收表示例,該表格包含了常見的驗收項目和驗收內容:
壓力管道安裝現場驗收表
一、基本信息
序號 | 驗收項目 | 驗收內容 | 驗收結果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 工程名稱 | |||
2 | 建設單位 | |||
3 | 設計單位 | |||
4 | 施工單位 | |||
5 | 監檢單位 | |||
6 | 驗收日期 |
二、管道基本信息
序號 | 驗收項目 | 驗收內容 | 驗收結果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 管道標識號 | 與設計圖紙相符 | ||
2 | 材質 | 如鋼管、鍍鋅鋼管等 | ||
3 | 規格 | 如直徑、壁厚等 | ||
4 | 設計壓力 | MPa | ||
5 | 工作壓力 | MPa |
三、安裝質量驗收
序號 | 驗收項目 | 驗收內容 | 驗收結果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 管道焊接 | 焊縫外觀、焊縫內部質量 | 符合相關標準 | |
2 | 管道支架 | 安裝位置、固定方式、間距 | 符合設計要求 | |
3 | 閥門安裝 | 型號、規格、位置、密封性 | 符合設計要求 | |
4 | 附件安裝 | 如壓力表、安全閥等 | 符合設計要求 | |
5 | 防腐處理 | 管道內外壁防腐涂層 | 符合相關標準 |
四、系統功能驗收
序號 | 驗收項目 | 驗收內容 | 驗收結果 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 壓力試驗 | 系統壓力試驗記錄 | 符合設計要求 | |
2 | 嚴密性試驗 | 系統嚴密性試驗記錄 | 無泄漏 | |
3 | 清洗與吹掃 | 系統排污、吹掃記錄 | 符合設計要求 |
五、驗收結論
序號 | 驗收項目 | 驗收結論 |
---|---|---|
1 | 總體評價 | |